尖頂式錐形過濾器產(chǎn)品概述
尖頂式錐形過濾器是一種由對夾連接法蘭密封環(huán)、圓孔篩板及金屬絲編織方孔篩網(wǎng)等零部件組成,適用于管線試運行階段,設(shè)置在管道上阻擋不同粒徑固體雜質(zhì)的臨時過濾器。其骨架一般采用不銹鋼冷軋鋼板沖制成具有分布均勻孔徑的孔板,然后卷制成錐形結(jié)構(gòu),再在它的上端口焊裝上法蘭密封環(huán),當工藝過程對允許通過的固體粒度有更高要求時,通常在其上再包縛一層具有相應(yīng)過濾精度的不銹鋼絲網(wǎng),而絲網(wǎng)目數(shù)的選擇應(yīng)考慮能滿足工藝過程的需要或?qū)Ρ?、壓縮機等流體輸送機械能起到保護作用的目的,當流體通過濾網(wǎng)后,其中的固體雜質(zhì)被攔截,而清潔的濾液則能穿過網(wǎng)孔,進入下一道工序。本產(chǎn)品的有效過濾面積與連接管道的流通面積的倍數(shù)宜為1.5倍~2倍。
尖頂式錐形過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 篩 板 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
2 | 篩 網(wǎng) | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
3 | 密 封 環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
尖頂式錐形過濾器技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN10 ~ PN100、Class150 ~ Class600 |
設(shè)計制造 | HG/T 21637-2021 化工管道過濾器系列 |
法蘭標準 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 |
檢驗驗收 | HG/T 21637-2021 化工管道過濾器系列 |
過濾精度 | 2目 ~ 600目 |
尖頂式錐形過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | |||||
D1(FF) | D1(RF) | D2 | L | H | T | ||
16 | 15 | 49 | 45 | 12 | 13 | 90 | 4 |
20 | 59 | 58 | 16 | 21 | 95 | 4 | |
25 | 69 | 68 | 22 | 29 | 100 | 4 | |
32 | 80 | 78 | 30 | 36 | 110 | 4 | |
40 | 90 | 88 | 36 | 45 | 115 | 4 | |
50 | 105 | 102 | 47 | 59 | 125 | 4 | |
65 | 125 | 122 | 61 | 80 | 135 | 4 | |
80 | 140 | 138 | 72 | 95 | 140 | 4 | |
100 | 160 | 158 | 96 | 118 | 150 | 4 | |
125 | 190 | 188 | 122 | 147 | 165 | 4 | |
150 | 216 | 212 | 149 | 178 | 185 | 4 | |
200 | 271 | 268 | 198 | 248 | 210 | 4 | |
250 | 327 | 320 | 247 | 310 | 245 | 4 | |
300 | 382 | 378 | 296 | 371 | 270 | 4 | |
350 | 442 | 428 | 325 | 431 | 310 | 6 | |
400 | 493 | 490 | 380 | 488 | 340 | 6 | |
450 | 553 | 550 | 431 | 548 | 370 | 6 | |
500 | 615 | 610 | 478 | 606 | 405 | 6 | |
600 | 735 | 725 | 580 | 722 | 470 | 6 | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |