LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器產品概述
LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器主要由高低接管、筒體、濾籃、懸臂、平行手輪、閉鎖裝置、上蓋及連接上蓋的絲杠裝置等組成,其濾籃設于筒體的內部,上蓋安裝在筒體的頂端,平行手輪裝設在筒蓋的上方,懸臂設置于筒體的外側,閉鎖裝置連接頂蓋和筒體。本產品通過平行手輪和絲杠的配合實現(xiàn)上蓋的開啟,無需借助其他輔助工具,再通過懸臂的軸孔間隙配合實現(xiàn)頂蓋位置的快速移動,同時絲杠還可對上蓋施加一定壓力起到密封輔助作用,保證快開過濾器運行的可靠性。
LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器設計與制造、檢驗及驗收符合《JB/T 7538-2016管道用籃式過濾器》標準,其采用絲杠壓緊型,結構緊湊,克服常規(guī)籃式過濾器清洗、更換濾芯過程繁瑣,開啟不便,人員使用過多等缺陷,具有安裝、拆卸、清洗、檢查迅速方便的優(yōu)點。本產品底部為封頭設計時,可根據用戶需求設置支腿。
LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 高低接管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
5 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 墊 片 | 柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯、帶內外環(huán)金屬纏繞墊 | ||||
7 | 活接螺栓 | 35 | 35 | 304 | 316 | 316 |
8 | 吊環(huán)螺母 | 45 | 45 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排 放 口 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
10 | 轉 臂 | Q235B | Q235B | S30408 | S30408 | S30408 |
11 | 支 腿 | Q235B | Q235B | S30408 | S30408 | S30408 |
LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器技術規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
介質溫度 | -20℃ ~ 350℃ |
LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器外型尺寸
設計壓力 MPa | 公稱通徑 DN | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||
Φ | L | H1 | H2 | |||
0.25 ~ 2.5 | 40 | 1 ? | 108 | 300 | 300 | 180 |
50 | 2 | 108 | 300 | 300 | 180 | |
65 | 2 ? | 159 | 400 | 400 | 250 | |
80 | 3 | 194 | 450 | 430 | 250 | |
100 | 4 | 219 | 500 | 460 | 265 | |
125 | 5 | 273 | 660 | 610 | 400 | |
150 | 6 | 350 | 720 | 660 | 450 | |
200 | 8 | 400 | 800 | 800 | 540 | |
250 | 10 | 500 | 1000 | 1000 | 650 | |
300 | 12 | 600 | 1200 | 1100 | 750 | |
350 | 14 | 700 | 1300 | 1200 | 850 | |
400 | 16 | 800 | 1400 | 1400 | 900 | |
450 | 18 | 900 | 1500 | 1500 | 1000 | |
500 | 20 | 1000 | 1800 | 1600 | 1000 | |
600 | 24 | 1200 | 1900 | 1800 | 1200 | |
700 | 28 | 1400 | 2100 | 2200 | 1400 | |
800 | 32 | 1600 | 2300 | 2400 | 1500 | |
900 | 36 | 1800 | 2500 | 2600 | 1600 | |
1000 | 40 | 2000 | 2700 | 2800 | 1700 | |
4.0 ~ 10.0 | 40 | 1 ? | 108 | 350 | 300 | 180 |
50 | 2 | 108 | 350 | 300 | 180 | |
65 | 2 ? | 159 | 450 | 400 | 250 | |
80 | 3 | 194 | 500 | 430 | 250 | |
100 | 4 | 219 | 600 | 460 | 265 | |
125 | 5 | 273 | 700 | 610 | 400 | |
150 | 6 | 350 | 850 | 750 | 540 | |
200 | 8 | 400 | 900 | 950 | 650 | |
250 | 10 | 500 | 1100 | 1050 | 700 | |
300 | 12 | 600 | 1300 | 1200 | 800 | |
350 | 14 | 700 | 1400 | 1300 | 900 | |
400 | 16 | 800 | 1600 | 1500 | 1000 | |
450 | 18 | 900 | 1800 | 1600 | 1050 | |
500 | 20 | 1000 | 2000 | 1700 | 1100 | |
600 | 24 | 1200 | 2100 | 1950 | 1300 |
LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器結構圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請?zhí)峁┬吞枖?shù)據,如無法提供型號,煩請告知公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、法蘭標準、濾籃材質及過濾精度等,與本產品同系列的主要有:LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器(斜口網式)、LPGKG立式高低接管正濾式快開過濾器(直口網式)、LPGKG(D)立式高低接管倒濾式快開過濾器(斜口網式)、LPGKG(D)立式高低接管倒濾式快開過濾器(直口網式)。