U型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
U型過(guò)濾器是一種由殼體、上蓋和濾芯等構(gòu)成的管道過(guò)濾器,其殼體同軸向設(shè)有流體入口和出口,內(nèi)腔內(nèi)置有由帶有提手的濾筒及不銹鋼鋼絲網(wǎng)組成的濾芯,并經(jīng)上蓋和殼體上端檢修口處法蘭通過(guò)緊固螺母壓緊固定,工作時(shí),待處理物料從進(jìn)料口進(jìn)入過(guò)濾器內(nèi),經(jīng)過(guò)置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后將雜質(zhì)濾除掉,從出料口流出即可,當(dāng)需要清洗時(shí),只要將可拆卸的上蓋打開(kāi),把濾芯從檢修口處取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護(hù)極為方便。
U型過(guò)濾器是輸送介質(zhì)管道上不可缺少的一種裝置,通常安裝在閥門、泵機(jī)、疏水器以及各種計(jì)量器或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來(lái)消除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護(hù)泵閥及設(shè)備的正常使用。其有焊接體和鑄造體兩種,采用整體式殼體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可更換的過(guò)濾內(nèi)件,雙排放接口。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)合理,過(guò)濾效果好,壓力損失小,流通面積大,抗污性強(qiáng),排污方便以及在清洗濾芯時(shí)提取安全快捷的特點(diǎn),廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中。
U型過(guò)濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
4 | 上 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
5 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
7 | 螺 母 | 30CrMoA | 30CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
U型過(guò)濾器性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
過(guò)濾精度 | 10目 ~ 500目 |
U型過(guò)濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | H | H1 | B1 | B2 | ||
0.6 ~ 4.0 焊接體 | 15 | 240 | 200 | 140 | ZG?" | ZG?" |
20 | 240 | 200 | 140 | ZG?" | ZG?" | |
25 | 240 | 200 | 140 | ZG?" | ZG?" | |
32 | 260 | 220 | 140 | ZG?" | ZG?" | |
40 | 300 | 280 | 208 | ZG?" | ZG?" | |
50 | 320 | 300 | 220 | ZG?" | ZG?" | |
80 | 380 | 380 | 280 | ZG?" | ZG?" | |
100 | 430 | 380 | 280 | ZG?" | ZG?" | |
150 | 500 | 550 | 410 | ZG?" | ZG?" | |
200 | 600 | 600 | 430 | ZG?" | ZG?" | |
250 | 700 | 750 | 460 | ZG1" | ZG1" | |
300 | 820 | 880 | 520 | ZG1" | ZG1" | |
0.6 ~ 4.0 鑄造體 | 50 | 270 | 210 | 180 | ZG?" | ZG?" |
80 | 330 | 265 | 200 | ZG?" | ZG?" | |
100 | 380 | 310 | 250 | ZG?" | ZG?" |
U型過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠管道過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、公稱通徑、公稱壓力、濾芯材質(zhì)、過(guò)濾介質(zhì)及過(guò)濾精度,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等,本產(chǎn)品有鑄造體和焊接體兩種,我公司可按客戶需求承接定制。