美標(biāo)不銹鋼球閥產(chǎn)品概述
Q41F、Q41Y美標(biāo)不銹鋼球閥屬端部連接形式為法蘭的直通浮動球球閥,它的閥體可以是一體式的,也可以是兩片式或三段式的,材料采用如A351 CF8、A351 CF3、A351 CF8M、A351 CF3M等不銹鋼鑄件,球體材質(zhì)為A182 F304、A182 F304L、A182 F316、A182 F316L等不銹鋼鍛件,硬密封的在其表面噴涂硬質(zhì)合金。該閥法蘭尺寸和結(jié)構(gòu)長度均為美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計制造按API 6D-2014或API 608-2008及ASME B16.34-2013等。
Q41F、Q41Y美標(biāo)不銹鋼球閥主要安裝在工業(yè)管線中,用于切斷、分配、調(diào)節(jié)和改變管路中氣體、水、蒸汽、油品、泥漿以及各種類型的酸、堿、鹽等腐蝕性介質(zhì)的流動方向。
美標(biāo)不銹鋼球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 連 接 體 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | |||
4 | 球 體 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | 閥 桿 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 填 料 | 柔性石墨環(huán)、V形聚四氟乙烯、碳纖維編織 | |||
7 | 螺 栓 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
美標(biāo)不銹鋼球閥技術(shù)規(guī)范
公稱壓力 | Class150 | Class300 | Class600 | Class900 |
殼體試驗壓力 | 3.0MPa | 7.5MPa | 16.5MPa | 22.5MPa |
液體高壓密封試驗壓力 | 2.2MPa | 5.5MPa | 12.1MPa | 16.5MPa |
氣體低壓密封試驗壓力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
設(shè)計制造 | API 6D-2014、API 608-2008、ASME B16.34-2013 | |||
結(jié)構(gòu)長度 | API 6D-2014、ASME B16.10-2017 | |||
連接法蘭 | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | |||
檢驗試驗 | API 6D-2014、API 598-2016 |
美標(biāo)不銹鋼球閥外型尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 | |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 | |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 | |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 | |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
2 ? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 |
美標(biāo)不銹鋼球閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠不銹鋼球閥產(chǎn)品,咨詢時煩請注明產(chǎn)品型號,如無法提供型號數(shù)據(jù),請說明公稱尺寸、壓力等級、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、介質(zhì)溫度,本產(chǎn)品密封面材料可根據(jù)使用介質(zhì)和工作溫度的不同需求有軟密封和硬密封等可供選擇。