SRTII4反折流式T型過濾器產(chǎn)品概述
SRTII4反折流式T型過濾器是一種設(shè)計(jì)與制造符合《SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收》標(biāo)準(zhǔn),適用于介質(zhì)流向發(fā)生90度變化處,用以除去流體中少量固體顆粒的T型過濾器,其安裝在管線上可保障壓縮機(jī)、泵、閥門和儀表的正常工作,本產(chǎn)品本體材質(zhì)可選用碳鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼、雙相鋼及其他特種鋼等,一般根據(jù)介質(zhì)對(duì)材料的腐蝕情況和使用溫度來進(jìn)行選擇。
SRTII4反折流式T型過濾器以30目/英寸的不銹鋼絲網(wǎng)作為標(biāo)準(zhǔn)濾網(wǎng),可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,而且濾筒(包括濾框、濾網(wǎng)等部件)均采用不銹鋼材料制作,當(dāng)工藝過程對(duì)其材質(zhì)或者對(duì)允許通過的固體粒度有特殊要求時(shí),可以選用其他材料或另選相應(yīng)規(guī)格的金屬絲網(wǎng),若無規(guī)定,濾框通常采用板厚小于或等于3mm的圓孔或方孔篩板制成。本產(chǎn)品是石油化工生產(chǎn)過程中所必備設(shè)備。
SRTII4反折流式T型過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
6 | 濾網(wǎng)擋圈 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放堵頭 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
SRTII4反折流式T型過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
SRTII4反折流式T型過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效過濾 面積(m2) | 倍數(shù) | ||
L | L1 | L2 | |||||
2.0 (Class150) | 50 | 457 | 277 | 128 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 530 | 316 | 146 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 568 | 337.5 | 156 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 648 | 388 | 181 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 842 | 491.5 | 232 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1031 | 591 | 280 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1169 | 668.5 | 318 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1370 | 768 | 368 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1585 | 847 | 406 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1690 | 901 | 432 | R? | 0.1620 | 1.3 | |
5.0 (Class300) | 50 | 472 | 292 | 134 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 545 | 331 | 152 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 591 | 360.5 | 165 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 676 | 416 | 191 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 871 | 521 | 241 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1062 | 621.5 | 289 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1216 | 716 | 333 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1421 | 821 | 384 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1650 | 898 | 422 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1765 | 960 | 451 | R? | 0.1620 | 1.3 |
SRTII4反折流式T型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠T型過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明結(jié)構(gòu)型式,法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、公稱通徑、公稱壓力、濾芯材質(zhì)、過濾介質(zhì)及過濾精度,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。