不銹鋼Y型過濾器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
不銹鋼Y型過濾器是一種殼體由CF8、CF3、CF8M、CF3M、317L、316Ti、310S等材質(zhì)鑄造、鍛造及焊接而成,適用于濾去化工、石油化工生產(chǎn)中的一般性腐蝕氣體及液體物料中含有的少量固態(tài)物質(zhì)的凈化設(shè)備,其中CF8、CF3、CF8M、CF3M經(jīng)深冷處理后,能夠過溫度低于-46℃以下的低溫介質(zhì),而310S適宜工作溫度不高于800℃的高溫工況。本產(chǎn)品濾網(wǎng)的常規(guī)孔目數(shù),從10目~500目不等,如無(wú)要求,一般以30目/英寸的絲網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)。過濾精度的選擇應(yīng)考慮能滿足工藝過程的需要或?qū)Ρ?、壓縮機(jī)等流體輸送機(jī)械能起到保護(hù)的目的。
我廠生產(chǎn)的不銹鋼Y型過濾器有鑄制、鍛制和焊制三種型式,其中鑄制和鍛制的其殼體和連接端法蘭為一體鑄造或鍛造成型,而焊制的殼體則由管件或鋼板通過焊接工藝制作而成。由于不銹鋼材料具有不銹性和耐蝕性,所以本產(chǎn)品特適用于化工、石油化工生產(chǎn)中的弱腐蝕性物料,如:水、氨、油品、烴類等;化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、濃或稀硫酸、硝酸、醋酸、脂肪酸等;制冷、空分生產(chǎn)中的低溫物料,如:液甲烷、液氮、液氧及各種冷劑;輕工食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糖漿等。
不銹鋼Y型過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
2 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304L | 316 | 316L | 316Ti | 310S |
3 | 密 封 墊 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | GRAPHITE |
4 | 中部殼蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
5 | 排污堵頭 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
6 | 螺 栓 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
7 | 螺 母 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
不銹鋼Y型過濾器性能參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
不銹鋼Y型過濾器主要尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 系列I外形尺寸mm | 系列II外形尺寸mm | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||
150 | ? | 134 | 60 | — | 134 | 60 | — |
? | 142 | 70 | — | 142 | 70 | — | |
1 | 152 | 70 | — | 152 | 70 | — | |
1 ? | 182 | 75 | — | 168 | 75 | — | |
1 ? | 200 | 90 | — | 200 | 90 | — | |
2 | 217 | 105 | — | 217 | 105 | — | |
2 ? | 250 | 150 | — | 252 | 150 | — | |
3 | 284 | 175 | — | 282 | 175 | — | |
4 | 310 | 200 | — | 309 | 200 | — | |
5 | 353 | 205 | — | 351 | 205 | — | |
6 | 390 | 260 | — | 388 | 260 | — | |
8 | 485 | 300 | — | 468 | 300 | — | |
10 | 552 | 380 | — | 540 | 380 | — | |
12 | 641 | 410 | — | 640 | 410 | — | |
14 | 668 | 480 | — | 683 | 480 | — | |
16 | 755 | 540 | — | 755 | 540 | — | |
18 | 853 | 580 | — | 853 | 580 | — | |
20 | 890 | 645 | — | 900 | 645 | — | |
24 | 1060 | 950 | — | 1060 | 950 | — | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
不銹鋼Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠Y型過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)注明產(chǎn)品型號(hào),如無(wú)法提供型號(hào)數(shù)據(jù),請(qǐng)說(shuō)明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)、濾芯材質(zhì)、過濾介質(zhì)及過濾精度,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。